产品特点:
可用于氨制冷剂,氟利昂制冷剂如R22,R134A,R507,R404A等制冷剂,订货时说明。
维修方便,EXV系列产品采用许多独特且使用的设计。宽敞的内部空间设计消除了以往蒸发冷内部狭窄不易检修的弊病。EXV产品经数十年运行经验的基础上多次改良,保证耐用又易于维护。型号 EXV | 标准排热量(KW) | 运行重量(KG) | 尺寸(长*宽*高) (mm) | 风机功率(KW) | 水泵功率(KW) |
EXV-75 | 335 | 3510 | 2570*1976*3398 | 3.0 | 1.1 |
EXV-80 | 362 | 3520 | 2570*1976*3398 | 4.0 | 1.1 |
EXV-85 | 380 | 3530 | 2570*1976*3398 | 4.0 | 1.1 |
EXV-90 | 402 | 3700 | 2570*1976*3624 | 4.0 | 1.1 |
EXV-95 | 421 | 3700 | 2570*1976*3398 | 4.0 | 1.1 |
EXV-115 | 530 | 5135 | 2570*2810*3398 | 2*2.2 | 2.2 |
EXV-125 | 556 | 5135 | 2570*2810*3398 | 2*3.0 | 2.2 |
EXV-130 | 592 | 5155 | 2570*2810*3398 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-135 | 618 | 5395 | 2570*2810*3624 | 2*3.0 | 2.2 |
EXV-145 | 663 | 5415 | 2570*2810*3624 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-155 | 694 | 6550 | 2570*3760*3398 | 2*3.0 | 2.2 |
EXV-165 | 741 | 6570 | 2570*3760*3398 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-175 | 781 | 6580 | 2570*3760*3398 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-185 | 834 | 6910 | 2570*3760*3624 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-195 | 873 | 6930 | 2570*3760*3624 | 2*4.0 | 2.2 |
EXV-210 | 936 | 7270 | 3055*3760*3968 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-215 | 964 | 7280 | 3055*3760*3968 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-230 | 1036 | 7750 | 3055*3760*4200 | 2*4.0 | 4.0 |
EXV-240 | 1085 | 7750 | 3055*3760*4200 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-255 | 1140 | 7780 | 3055*3760*4200 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-260 | 1167 | 7790 | 3055*3760*4200 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-270 | 1217 | 8250 | 3055*3760*4426 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-280 | 1262 | 8290 | 3055*3760*4426 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-290 | 1303. | 8300 | 3055*3760*4426 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-295 | 1338 | 8800 | 3055*3760*4652 | 2*5.5 | 4.0 |
EXV-340 | 1524 | 11270 | 3055*5590*4200 | 3*4.0 | 5.5 |
EXV-355 | 1601 | 11290 | 3055*5590*4200 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-370 | 1664 | 11340 | 3055*5590*4200 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-395 | 1787 | 12050 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
续上表
型号 EXV | 标准排热量(KW) | 运行重量(KG) | 尺寸(长*宽*高) (mm) | 风机功率(KW) | 水泵功率(KW) |
EXV-410 | 1859 | 12100 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-425 | 1913 | 12120 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-435 | 1967 | 12870 | 3055*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-455 | 2053 | 13820 | 3680*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-470 | 2116 | 13840 | 3680*5590*4426 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-480 | 2175 | 14660 | 3680*5590*4652 | 3*5.5 | 5.5 |
EXV-530 | 2500 | 15160 | 3680*5590*4652 | 3*7.5 | 5.5 |